2. Lauf der 10. Trans Thüringia

Rund um Altenfeld

Nein, eitler Sonneschein war es auch heute Morgen nicht, was uns beim  Erwachen erwartete, obwohl die Sonne sich bemühte, wenigstens in den frühen Morgenstunden hie un da durch die Wolken zu blinzeln. Im Musherlager grassiert nicht nur die Rüsselpest, sondern so mancher wurde sein Essen schneller wieder los als vorgesehen ist und dazu auf umgekehrtem Wege. Daher gab es ein paar krankheitsbedingte Ausfälle und einige doch recht blasse Starter zum zweiten Lauf. Der verlief jedoch problemlos und ein Blick auf die Ergebnisliste zeigt, dass um jede Sekunde gekämpft wird. An der Spitze der Leistungskategorien sind die Vorsprünge der Führenden nur hauchdünn.

Der Samstag lockte trotz Wolken und eiskaltem Wind Altenfelder und Feriengäste ins Musherlager und unsere beiden Sprecherinnen Carmen Korth und Evy Lise Strube konnten sich über mangelndes Interesse an ihren Ausführungen  nicht beklagen.  Und da sie mehrfach erwähnt haben, dass für die Doghandler nie etwas von dem Ruhm abfiele, sollen diese hier einmal besonders erwähnt werden. Nur alle gemeinsam, Sportler und jede Form von Helfern, seien es die oben Genannten, die zahlreichen Helfer aus den Gemeinden oder die Organisatoren machen aus einer Veranstaltung eine runde Sache, und allen gebührt Lob und Anerkennung. Heute wurde auch das Glücksrad gedreht und am frühen Nachmittag sah man sage und schreibe 15 Kinder, die ihre gewonnene Schlittenfahrt antraten. Mit strahlenden Gesichtern kamen sie zu ihren Eltern zurück und werden bestimmt darauf bestehen,  noch einmal zu den Hunden zu gehen. Da strahlen bestimmt auch unsere Sponsoren Eukanuba und Taubenreuther Off Road Technik, denn mit starken Zuschauerzahlen sind auch sie glücklich. Unsere Fernsehteams aus dem hohen Norden und aus Berlin haben sich auch schon sehr gut ins Musherfeld integriert, heute sah man schon die mitgebrachte Tochter aus Berlin eifrigst den einlaufenden Mushern heißen Tee verteilen und auch als zukünftige Schlittenhundeführerin hat sie sich schon bewährt.

Jetzt beginnt gleich zum letzten Mal der Zug der Lemminge zum Musheressen und während die Starter sich gemütlich zurücklehnen können, gehen sie doch morgen auf eine bereits vertraute Strecke, beginnt für das Orgateam die Planung der ersten Herausforderung, der Umzug nach Neustadt. Um es uns noch ein  bischen schwerer zu machen, fällt etwas Undefinierbares vom Himmel, was irgendwo zwischen Regen und Schnee angesiedelt ist. Doch was wäre Altenfeld ohne Regen, wir würden es ja gar nicht erkennen!


Gehen wir einmal davon aus, dass auch Neustadt seinem Ruf gerecht wird und uns mit Kaiserwetter empfängt. Dort werden wir dann morgen Abend gemeinsam auf den abgelaufenen Tag zurückblicken und es wird an dieser Stelle davon berichtet werden.

Ergebnissliste nach dem 2. Lauf

 
Kategorie - Limitiert 1 -
Rang Teilnehmer Laufzeit
aktueller Lauf
Gesamtzeit Startzeit
nächster Lauf
Start Nr
6 Harald Fuchs 4 SH 02.06.53 04.05.34 11.46 5
2 Gerald Hesse 4 SH 02.09.31 04.08.09 11.44 6
1 Dirk Zimmermann 4 SH 02.11.51 04.14.40 11.40 8
4 Michael Oeser 4 SH 02.19.14 04.25.23 11.36 10
3 Peter Thieme 4 SH 02.21.14 04.27.40 11.32 7
5 Claudia Volk 4 SH 02.33.37 04.53.20 11.12 9
 
Kategorie - Limitiert 2 -
Rang Teilnehmer Laufzeit
aktueller Lauf
Gesamtzeit Startzeit
nächster Lauf
Start Nr
1 Michael Klick 7 SH 01.45.45 03.25.54 12.08 28
2 Ralf Neubauer 8 SH 01.47.54 03.27.42 12.06 38
3 Wilfried Umbach 6 SH 01.58.33 03.40.34 12.04 16
13 Stefan Schneider 8 SH 02.00.15 03.49.52 12.00 12
14 Jens Laudel 6 SH 02.02.15 03.50.54 11.56 25
4 Hans-Werner Schwegel 6 SH 02.02.26 03.54.53 11.50 27
15 Angelika Dietrich 6 SH 02.04.30 03.56.03 11.48 26
5 Jörg Otte 7 SH 02.16.54 04.20.37 11.38 21
14 Hans-Heinrich Weise 6 SH 02.17.52 04.27.01 11.34 68
17 Karl Müller 7 SH 02.21.29 04.29.01 11.30 30
18 Franz Bien 6 SH 02.29.11 04.34.28 11.28 29
7 Virginia Lehmann 7 SH 02.24.26 04.37.23 11.26 11
6 Esther Binnefeld 7 SH 02.28.20 04.38.40 11.20 18
8 Petra Deggendorfer 7 SH 02.33.12 04.39.27 11.18 15
9 Amber van Noort 7 SH 02.27.33 04.39.40 11.16 17
10 Georg Frauenholz 6 SH 02.38.04 04.58.42 11.10 23
11 Harry Weiss 7 S 02.42.17 05.12.00 11.08 20
22 Burkhard Dunkelmann 5 SH 03.04.58 05.42.00 11.06 24
21 Thorsten Linke 5 SH 03.16.37 05.45.50 11.02 13
19 Danny Bulens 6 AM 03.12.37 05.49.20 11.00 22
12 Hartmut Lehmann 7 SH 03.27.01 06.20.28 10.58 19
20 Roderick Kroet 5 AM 04.18.33 08.09.07 09.58 31
 
Kategorie - Offen -
Rang Teilnehmer Laufzeit
aktueller Lauf
Gesamtzeit Startzeit
nächster Lauf
Start Nr
1 Rainer Galm 10 SH 01.48.18 03.24.06 12.10 35
6 Elke Becker 12 SH 01.57.08 03.43.24 12.02 33
3 Joachim Köring 11 SH 01.59.22 03.50.43 11.58 34
2 Hans-Jürgen Fahle 12 SH 01.57.22 03.51.58 11.54 39
4 Erik Branse 12 SH 02.04.03 03.54.31 11.52 37
5 Rüdiger Rink 11 SH 02.18.01 04.14.08 11.42 32
 
Kategorie - Pulka -
Rang Teilnehmer Laufzeit
aktueller Lauf
Gesamtzeit Startzeit
nächster Lauf
Start Nr
2 Stephan Ziesel 2 AM 02.23.23 04.37.26 11.24 1
4 Beatrix Born 3 SH 02.26.56 04.37.43 11.22 4
1 Rupert Hirschberg 3 SH 02.24.11 04.39.49 11.14 2
3 Christine Hennies 2 SH 02.52.22 05.45.40 11.04 3
 
Kategorie - Tour -
Start Nr Teilnehmer Strecke Startzeit
nächster Lauf
14 Dirk Richter 9 SH 194 10.00
40 Steffen Liebe 3 SH 194 10.02
41 Britta Dorndeck 4 SH 125 10.04
42 Hans Molcik 4 SH 304 10.06
43 Hans-Günter Wolfram 4 SH 219 10.08
44 Stephan Wiltschek 4 SH 310 10.10
45 Manfred Witschel 10 SH 247 10.12
47 Corinna Hagedorn 4 SH 260 10.14
48 Britta Dorndeck 4 SH 174 10.16
49 Gabriele Geidel 6 SH/AM/G 199 10.18
50 Klaus Reidelbach 6 SH 112 10.20
51 Rüdiger Pape 6 SH 196 10.22
52 Bernd Krönlein 5 SH 149 10.24
53 Volker Rutsch 5 AM/SH 231 10.26
54 Michael Rest 7 SH 330 10.28
55 Andreas Heuer 6 SH 251 10.30
56 Heidi Delling 5 SH 161 10.32
57 Christine Reincke 6 AM 281 10.34
58 Maik Behnck 7 SH 186 10.36
59 Rosmarie + Tobias Menzel 5 SH 267 10.38
60 Jutta + Roland Klein 6 SH 274 10.40
61 Manfred Ernst 8 SH/AM 243 10.42
62 Gerd Sandweg 10 SH 268 10.44
63 Steffen Weihe 8 SH 330 10.46
64 Wilfried Rust 8 SH 243 10.48
65 Veronique Andersson 8 SH 330 10.50
66 Levke Ose Erichsen 8 SH 306 10.52
67 Johann Petermann 12 SH 306 10.54
69 Andreas Kraft 4 SH 244 10.56

 

nach obenzurück zur Übersicht